Konrad Jankowski
| Imię i nazwisko | ![]() Konrad Jankowski |
|---|---|
| Klub | Anioły Toruń |
| Sztab | Trener: Marcin Kryś Asystent trenera: Łukasz Detmer |
| Pozycja | Środkowy |
| Numer | 6 |
| Data urodzenia | 29.06.2002 |
| Wiek | 24 |
| Wzrost | 204 cm |
| Waga | 100 kg |
| Zasięg ataku | 365 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga Siatkówki | 2 | 8 | 26 | 3.25 | 1 | 3 | – | 19 | 83% | 6 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | |
| 2025/2026 | 6 | |
| 2024/2025 | PSG Stal Nysa (TAURON Liga) | 6 |
| 2023/2024 | PSG Stal Nysa (TAURON Liga) | 6 |
| 2022/2023 | PSG Stal Nysa (TAURON Liga) | 6 |
| 2021/2022 | KRISPOL Września | 6 |
Konrad Jankowski następne mecze
1. Liga Siatkówki1. Liga Siatkówki
Zobacz więcej wydarzeń
Konrad Jankowski ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTBBTS Bielsko-Biała - AniAnioły Toruń | |||||||
| 03.04.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
SMSSMS PZPS Spała - AniAnioły Toruń | |||||||
| 27.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
SpaSparta Grodzisk Mazowiecki - AniAnioły Toruń | |||||||
| 19.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
BKSBKS Bydgoszcz - AniAnioły Toruń | |||||||
| 12.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
AniAnioły Toruń - ForFort Poznań | |||||||
| 06.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
AniAnioły Toruń - StaStal AZS Nysa | |||||||
| 03.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
LecLechia Tomaszów Mazowiecki - AniAnioły Toruń | |||||||
| 27.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
AniAnioły Toruń - CzaCzarni Radom | |||||||
| 21.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
AVIAVIA Sędziszów Małopolski - AniAnioły Toruń | |||||||
| 14.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
AniAnioły Toruń - KPSKPS Siedlce | |||||||
| 07.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN