Krzysztof Bąkowski
| Imię i nazwisko | Krzysztof Bąkowski |
|---|---|
| Klub | Lech Poznań |
| Data urodzenia | 04.01.2003 |
| Wiek | 23 |
| Wzrost | 190 cm |
| Waga | 70 kg |
| Wartość | 2.33 mln € |
| Ranking (system Elo): | 54/100 |
| Pozycja : | Bramkarz |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
2.05M € (2025)
Agent
FBG
Kontrakt od
07.02.2026
Kontrakt do
30.06.2029
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 31.12.2026 | KFUM Oslo→Lech PoznaÅ„ | — | Koniec wypożyczenia |
| 25/26 | 07.02.2026 | Lech PoznaÅ„→KFUM Oslo | — | Wypożyczenie |
| 24/25 | 01.07.2024 | Lech PoznaÅ„→Stal Rzeszow | — | Transfer |
| 24/25 | 30.06.2024 | Polonia Warszawa→Lech PoznaÅ„ | — | Koniec wypożyczenia |
| 23/24 | 01.01.2024 | Lech PoznaÅ„→Polonia Warszawa | — | Wypożyczenie |
Aktualności związane z Krzysztof Bąkowski

18.05.2026 | Ekstraklasa
Superpuchar Polski jednak nie w Poznaniu? PZPN chce zmiany miejsca

17.05.2026 | Ekstraklasa
Nie tylko Ali Gholizadeh miał problemy w Radomiu. Murawski wszystko ujawnił

17.05.2026 | Ekstraklasa
Lech Poznań marzy o Lidze Mistrzów. "Wielka szansa"

17.05.2026 | Ekstraklasa
Lech Poznań dołączył do elitarnego grona. Tylko cztery kluby miały to wcześniej

17.05.2026 | Ekstraklasa
Trener Lecha Poznań zabrał głos po zdobyciu mistrzostwa Polski. "To jest wielkie osiągnięcie"
Krzysztof Bąkowski następne mecze
PKO BP EkstraklasaZobacz więcej wydarzeń
Krzysztof Bąkowski ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 18.12.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.12.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 07.12.2025 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 03.12.2025 | Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.11.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo