Leo Messi
| Imię i nazwisko | Leo Messi |
|---|---|
| Klub | Inter Miami |
| Data urodzenia | 24.06.1987 |
| Wiek | 39 |
| Wzrost | 170 cm |
| Waga | 72 kg |
| Wartość | 6.6 mln € |
| Ranking (system Elo): | 90/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość76
Strzał88
Podanie84
Drybling86
Obrona49
Fizyczność73
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
180.2M € (2012)
Sponsor techniczny
Adidas
Kontrakt od
15.07.2023
Kontrakt do
31.12.2028
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23.10.2025 | Inter Miami→— | — | Przedłużenie |
| 23/24 | 05.07.2023 | PSG→Inter Miami | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 10.08.2021 | —→PSG | — | Wolny agent |
| 21/22 | 30.06.2021 | FC Barcelona→— | — | Zwolnienie |
| 05/06 | 01.07.2005 | Barça Atlètic→FC Barcelona | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Leo Messi

18.10.2026 | MLS
MLS. Leo Messi z dubletem, Inter Miami wygrał z Atlantą

16.09.2026 | MLS
Lionel Messi zagra w pożegnalnym meczu reprezentacji Argentyny


Leo Messi następne mecze
MLSMLS
Leo Messi ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 07.11.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 02.11.2026 | MLS | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 29.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 24.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 18.10.2026 | MLS | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN

