Liam Boyce
| Imię i nazwisko | Liam Boyce |
|---|---|
| Klub | Derry City |
| Data urodzenia | 08.04.1991 |
| Wiek | 35 |
| Wzrost | 184 cm |
| Waga | 85 kg |
| Ranking (system Elo): | 58/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość47
Strzał59
Podanie54
Drybling55
Obrona46
Fizyczność61
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
6.45M € (2017)
Łączne wydatki transferowe
1M€
Kontrakt od
11.01.2025
Kontrakt do
30.11.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 11.01.2025 | Heart of Midlothian→Derry City | — | Transfer |
| 17/18 | 01.07.2017 | Ross County FC→Burton Albion | 570K | Transfer |
| 14/15 | 01.07.2014 | Cliftonville→Ross County FC | — | Wolny transfer |
| 11/12 | 09.01.2012 | —→Cliftonville | — | Wolny agent |
| 11/12 | 12.10.2011 | Werder Bremen II→— | — | Zwolnienie |
Liam Boyce ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN