Liga Mistrzów tabela ligowa 2025/26
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 23:4 |
|
| 2 | Bayern Monachium | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22:8 |
|
| 3 | Liverpool | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 20:8 |
|
| 4 | Tottenham | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17:7 |
|
| 5 | FC Barcelona | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22:14 |
|
| 6 | Chelsea | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17:10 |
|
| 7 | Sporting Lizbona | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17:11 |
|
| 8 | Manchester City | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15:9 |
|
| 9 | Real Madryt | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21:12 |
|
| 10 | Inter Mediolan | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15:7 |
|
| 11 | PSG | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 21:11 |
|
| 12 | Newcastle | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17:7 |
|
| 13 | Juventus | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14:10 |
|
| 14 | Atletico | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17:15 |
|
| 15 | Atalanta | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10:10 |
|
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13:14 |
|
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19:17 |
|
| 18 | Olympiakos Pireus | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10:14 |
|
| 19 | Club Brugge | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15:17 |
|
| 20 | Galatasaray SK | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9:11 |
|
| 21 | AS Monaco | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8:14 |
|
| 22 | Qarabag Agdam | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13:21 |
|
| 23 | FK Bodo/Glimt | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14:15 |
|
| 24 | Benfica | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10:12 |
|
| 25 | Olympique Marsylia | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11:14 |
|
| 26 | Pafos | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8:11 |
|
| 27 | Royale Union SG | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8:17 |
|
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 |
|
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 |
|
| 30 | Napoli | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 |
|
| 31 | FC Kopenhaga | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 |
|
| 32 | Ajax Amsterdam | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8:21 |
|
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10:21 |
|
| 34 | Slavia Praga | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5:19 |
|
| 35 | Villarreal CF | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5:18 |
|
| 36 | Kajrat Almaty | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7:22 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni