Liga Portugalska tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 21:2 |
|
| 2 | Sporting Lizbona | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 23:5 |
|
| 3 | Benfica | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 18:4 |
|
| 4 | Gil Vicente | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 14:4 |
|
| 5 | Famalicao | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10:4 |
|
| 6 | Moreirense | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13:13 |
|
| 7 | SC Braga | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 16:8 |
|
| 8 | Rio Ave | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13:14 |
|
| 9 | Santa Clara | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8:10 |
|
| 10 | CD Nacional | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10:13 |
|
| 11 | Vitoria Guimaraes | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9:14 |
|
| 12 | FC Alverca | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11:16 |
|
| 13 | Arouca | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:24 |
|
| 14 | Casa Pia AC | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8:17 |
|
| 15 | Estrela | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7:10 |
|
| 16 | Estoril | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11:14 |
|
| 17 | Tondela | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4:17 |
|
| 18 | AVS | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5:22 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni