Marcin Waliński
| Imię i nazwisko | ![]() Marcin Waliński |
|---|---|
| Klub | Fort Poznań |
| Sztab | Trener: Mateusz Grabda Asystent trenera: Tomasz Jaroszczak Asystent trenera: Marcin Stachowski |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 1 |
| Data urodzenia | 24.10.1990 |
| Wiek | 36 |
| Wzrost | 194 cm |
| Waga | 100 kg |
| Zasięg ataku | 325 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga Siatkówki | 9 | 40 | 148 | 3.7 | 14 | 28 | 50% | 124 | 45% | 10 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | |
| 2025/2026 | 1 | |
| 2024/2025 | 1 | |
| 2023/2024 | 1 | |
| 2022/2023 | 1 | |
| 2021/2022 | 1 | |
| 2020/2021 | 1 | |
| 2019/2020 | 1 | |
| 2018/2019 | 1 | |
| 2017/2018 | MKS Będzin (TAURON Liga) | 1 |
| 2016/2017 | MKS Będzin (TAURON Liga) | 1 |
| 2015/2016 | 1 | |
| 2014/2015 | Transfer Bydgoszcz (TAURON Liga) | 7 |
| 2013/2014 | Transfer Bydgoszcz (TAURON Liga) | 7 |
| 2012/2013 | Delecta Bydgoszcz (TAURON Liga) | 7 |
| 2011/2012 | Delecta Bydgoszcz (TAURON Liga) | 7 |
| 2010/2011 | Delecta Bydgoszcz (TAURON Liga) | 17 |
| 2009/2010 | Delecta Bydgoszcz (TAURON Liga) | 15 |
Marcin Waliński następne mecze
1. Liga Siatkówki1. Liga Siatkówki
Marcin Waliński ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ForFort Poznań - MKSMKS Banimex Będzin | |||||||
| 04.04.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
ForFort Poznań - StaStal AZS Nysa | |||||||
| 30.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
ForFort Poznań - MicMickiewicz Kluczbork | |||||||
| 21.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
ForFort Poznań - KPSKPS Płock | |||||||
| 14.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
AniAnioły Toruń - ForFort Poznań | |||||||
| 06.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
ForFort Poznań - BBTBBTS Bielsko-Biała | |||||||
| 28.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
ForFort Poznań - SpaSparta Grodzisk Mazowiecki | |||||||
| 13.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
ForFort Poznań - SMSSMS PZPS Spała | |||||||
| 10.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
BKSBKS Bydgoszcz - ForFort Poznań | |||||||
| 05.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
ForFort Poznań - MCKMCKiS Jaworzno | |||||||
| 30.01.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN