Mario Gjolaj
| Imię i nazwisko | Mario Gjolaj |
|---|---|
| Klub | Decic |
| Data urodzenia | 06.04.2002 |
| Wiek | 24 |
| Wzrost | 177 cm |
| Waga | 71 kg |
| Ranking (system Elo): | 63/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
2.76M € (2026)
Kontrakt od
01.07.2026
Kontrakt do
01.06.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 01.07.2026 | Jezero→Decic | — | Wolny transfer |
| 24/25 | 08.08.2024 | Decic→Jezero | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 01.07.2023 | Iskra Danilovgrad→Decic | — | Wolny transfer |
Mario Gjolaj ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 15.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN