Martijn Colson
| Imię i nazwisko | ![]() Martijn Colson |
|---|---|
| Reprezentacja | Belgia |
| Pozycja | Środkowy |
| Numer | 24 |
| Wzrost | 203 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 20 | 46 | 2.3 | 1 | 6 | 50% | 23 | 68% | 22 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Tectum ACHEL | 18 |
| 2024 European Cups | Caruur Volley GENT | 18 |
| 2023 European Cups | Caruur Volley GENT | 18 |
| 2019 European Cups | Lindemans AALST | 18 |
| 2018 European Cups | Lindemans AALST | 18 |
| 2017 European Cups | Noliko MAASEIK | 14 |
| 2016 European Cups | Volley ASSE-LENNIK | 18 |
| 2015 European Cups | Precura ANTWERP | 18 |
| 2014 European Cups | Precura ANTWERPEN | 18 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | Tectum ACHEL | 24 |
| CEV EuroVolley 2023 | Caruur Volley GENT | 18 |
| CEV Volleyball European Golden League 2021 | Caruur Volley GENT | 18 |
| CEV EuroVolley 2021 | Lindemans AALST | 18 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | Lindemans AALST | 31 |
| 2018 FIVB World Championship - European Qualification | Volley ASSE-LENNIK | 0 |
| 2017 CEV Volleyball European Championship | Noliko MAASEIK | 0 |
| 2016 European Olympic Qualification | Precura ANTWERP | 0 |
| 2015 European Games - Volleyball | Precura ANTWERPEN | 1 |
| 2015 CEV Volleyball European Championship | Belgia | 0 |
| 2014 FIVB World Championship European Qualification | Belgia | 21 |
| 2013 CEV Volleyball European League | Belgia | 0 |
| 2013 Junior Volleyball World Championship European | Belgia | 3 |
| 2013 CEV Volleyball European Championship | Belgia | 21 |
| 2012 CEV Junior Volleyball European Championship | Belgia | 3 |
| 2011 FIVB Volleyball Junior World Championship | Belgia | 0 |
| 2011 CEV Youth Volleyball European Championship | Belgia | 0 |
| 2010 CEV Junior European Championship | Belgia | 17 |
| 2008/2009 Youth European Championships | Belgia | 0 |
Aktualności związane z Martijn Colson


17.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Serbia - Belgia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (17.09.2026)


15.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Belgia - Dania: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (15.09.2026)

15.09.2026 | Transmisje
ME w siatkówce 2026. Belgia - Dania transmisja na żywo. Gdzie oglądać mecz? (15.09.2026)

14.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Estonia - Belgia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (14.09.2026)
Martijn Colson następne mecze
Mistrzostwa Europy w SiatkówceMartijn Colson ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BelBelgia - CzeCzechy | |||||||
| 21.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | – | – | – | – | – |
SerSerbia 0 - 3BelBelgia | |||||||
| 17.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 4 | 1 | – | 25% | 2 |
BelBelgia 3 - 1DanDania | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 9 | – | – | 67% | 5 |
EstEstonia 1 - 3BelBelgia | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 11 | – | 0% | 71% | 6 |
BelBelgia 2 - 3FinFinlandia | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 14 | – | – | 80% | 6 |
HolHolandia 1 - 3BelBelgia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 8 | – | 100% | 71% | 3 |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
