Matt Freese
| Imię i nazwisko | Matt Freese |
|---|---|
| Klub | New York City FC |
| Data urodzenia | 02.09.1998 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 193 cm |
| Waga | 86 kg |
| Wartość | 10.21 mln € |
| Ranking (system Elo): | 80/100 |
| Pozycja : | Bramkarz |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
13.32M € (2026)
Agent
Remington Ellis Management
Kontrakt od
27.01.2023
Kontrakt do
31.12.2030
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 27.01.2023 | Philadelphia Union→New York City | 322K | Transfer |
| 19/20 | 30.11.2019 | Philadelphia Union II→Philadelphia Union | — | Koniec wypożyczenia |
| 18/19 | 08.03.2019 | Philadelphia Union→Philadelphia Union II | — | Wypożyczenie |
| 17/18 | 21.12.2018 | Harvard University→Philadelphia Union | — | Wolny transfer |
| 17/18 | 01.08.2017 | Philadelphia Union Academy→Harvard University | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Matt Freese


15.10.2026 | Statystyki meczowe
Inter Miami - New York City FC statystyki po meczu (15.10.2026)

15.10.2026 | Statystyki meczowe
Oceny pomeczowe Inter Miami - New York City FC (15.10.2026)

15.10.2026 | Sędziowie
Sędziowie na mecz Inter Miami - New York City FC. Kto poprowadzi spotkanie? (15.10.2026)

15.10.2026 | Składy na mecz
Inter Miami - New York City FC wyjściowe składy. Kto zagra od początku? (15.10.2026)
Matt Freese ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 07.11.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 31.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 29.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 25.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 18.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN