Maxim Cojocaru
| Imię i nazwisko | Maxim Cojocaru |
|---|---|
| Data urodzenia | 13.01.1998 |
| Wiek | 28 |
| Wzrost | 177 cm |
| Waga | 68 kg |
| Wartość | 1.16 mln € |
| Ranking (system Elo): | 52/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość73
Strzał49
Podanie59
Drybling67
Obrona35
Fizyczność54
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
2.73M € (2020)
Agent
SPORTWAY Management
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 08.07.2025 | OÈ›elul GalaÈ›i→Petrocub HînceÈ™ti | — | Wolny transfer |
| 24/25 | 08.08.2024 | Chindia TârgoviÅŸte→OÈ›elul GalaÈ›i | — | Wolny transfer |
| 22/23 | 09.09.2022 | Dacia Buiucani→Zimbru ChiÅŸinău | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 04.01.2022 | OÈ›elul GalaÈ›i→— | — | Zwolnienie |
| 21/22 | 01.01.2022 | Sheriff→— | — | Zwolnienie |
Maxim Cojocaru ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 09.09.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 05.09.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo