Monday Etim
| Imię i nazwisko | Monday Etim |
|---|---|
| Klub | Universitatea Craiova |
| Data urodzenia | 04.12.1998 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 176 cm |
| Waga | 74 kg |
| Wartość | 1.73 mln € |
| Ranking (system Elo): | 67/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość80
Strzał51
Podanie53
Drybling68
Obrona32
Fizyczność61
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
2.17M € (2026)
Agent
TJ Player Advice ApS
Kontrakt od
02.09.2025
Kontrakt do
30.06.2028
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 02.09.2025 | Hillerød→Universitatea Craiova | 350K | Transfer |
| 24/25 | 17.07.2024 | FC Helsingør→Hillerød | — | Transfer |
| 19/20 | 15.07.2019 | —→Roskilde | — | Wolny agent |
| 18/19 | 01.12.2018 | Rio Grande Valley→— | — | Zwolnienie |
| 17/18 | 13.04.2018 | —→Rio Grande Valley | — | Wolny agent |
Aktualności związane z Monday Etim
Monday Etim następne mecze
Liga Konferencji EuropyLiga Konferencji Europy
Zobacz więcej wydarzeń
Monday Etim ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 27.08.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 20.08.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 13.08.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.08.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 29.07.2026 | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN




