Moritz Karlitzek
| Imię i nazwisko | ![]() Moritz Karlitzek |
|---|---|
| Klub | Indykpol AZS Olsztyn |
| Sztab | Trener: Daniel Pliński Asystent trenera: Marcin Mierzejewski Asystent trenera: Grzegorz Krzan |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 2 |
| Data urodzenia | 12.08.1996 |
| Wiek | 30 |
| Wzrost | 191 cm |
| Waga | 95 kg |
| Zasięg ataku | 350 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlusLiga (Tauron Liga) | 4 | 14 | 47 | 3.36 | 3 | 14 | 50% | 35 | 45% | 9 |
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| Łącznie | 8 | 14 | 47 | 3.36 | 3 | 14 | 50% | 35 | 45% | 9 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | |
| 2025/2026 | 2 | |
| 2024/2025 | 2 | |
| 2023/2024 | 2 | |
| 2022/2023 | 2 | |
| 2021 European Cups | Leo Shoes MODENA | 13 |
| 2019 European Cups | United Volleys FRANKFURT | 13 |
| 2018 European Cups | United Volleys RHEIN MAIN | 13 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | Leo Shoes MODENA | 14 |
| CEV EuroVolley 2023 | United Volleys FRANKFURT | 14 |
| CEV EuroVolley 2021 | Niemcy | 14 |
| CEV Tokyo Volleyball European Qualification 2020 | United Volleys RHEIN MAIN | 14 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | Niemcy | 14 |
| 2018 FIVB World Championship - European Qualification | Niemcy | 0 |
| 2017 CEV Volleyball European Championship | Niemcy | 0 |
| 2015 FIVB U20/U21 Volleyball WCH - European Qualification | Niemcy | 0 |
| 2015 European Games - Volleyball | Niemcy | 0 |
| 2014 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | Niemcy | 0 |
| 2013 CEV Youth Volleyball European Championship | Niemcy | 18 |
Aktualności związane z Moritz Karlitzek


04.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn skrót meczu (04.11.2026)



30.10.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle skrót meczu (29.10.2026)
Moritz Karlitzek następne mecze
PlusLiga (Tauron Liga)PlusLiga (Tauron Liga)
Moritz Karlitzek ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IndIndykpol AZS Olsztyn - TreTrefl Gdańsk | |||||||
| 26.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
ChKChKS Chełm - IndIndykpol AZS Olsztyn | |||||||
| 18.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
IndIndykpol AZS Olsztyn - JasJastrzębie Barkom | |||||||
| 12.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
ŚleŚlepsk Suwałki - IndIndykpol AZS Olsztyn | |||||||
| 06.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
IndIndykpol AZS Olsztyn - StiStilon Gorzów | |||||||
| 01.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
LUKLUK Lublin - IndIndykpol AZS Olsztyn | |||||||
| 24.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
AssAsseco Resovia Rzeszów - IndIndykpol AZS Olsztyn | |||||||
| 22.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
GKSGKS Katowice - IndIndykpol AZS Olsztyn | |||||||
| 12.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
IndIndykpol AZS Olsztyn - PGEPGE Skra Bełchatów | |||||||
| 05.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
IndIndykpol AZS Olsztyn - WarWarta Zawiercie | |||||||
| 01.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN