Nahuel Guzmán
| Imię i nazwisko | Nahuel Guzmán |
|---|---|
| Klub | Tigres UANL |
| Data urodzenia | 10.02.1986 |
| Wiek | 40 |
| Wzrost | 192 cm |
| Waga | 90 kg |
| Ranking (system Elo): | 82/100 |
| Pozycja : | Bramkarz |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
12.82M € (2016)
Agent
Pedro Aldave Ortuzar
Kontrakt od
04.07.2014
Kontrakt do
30.06.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 04.07.2014 | Newell's Old Boys→Tigres UANL | 2M | Transfer |
| 09/10 | 01.01.2010 | Indep. Rivadavia→Newell's Old Boys | — | Wolny transfer |
| 07/08 | 01.07.2007 | Newell's Old Boys→Indep. Rivadavia | — | Transfer |
Nahuel Guzmán ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 12.08.2026 | Leagues Cup MLS Liga MX | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| |||||||||
| 08.08.2026 | Leagues Cup MLS Liga MX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN