Nicholas Suman
| Imię i nazwisko | Nicholas Suman |
|---|---|
| Klub | Aberdeen |
| Data urodzenia | 28.02.2000 |
| Wiek | 26 |
| Wzrost | 197 cm |
| Waga | 77 kg |
| Wartość | 339 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 49/100 |
| Pozycja : | Bramkarz |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
528K € (2026)
Agent
Avid Sports Group
Kontrakt od
01.07.2025
Kontrakt do
31.05.2028
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Cove Rangers→Aberdeen | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 09.07.2023 | Macarthur FC→Cove Rangers | — | Wolny transfer |
| 20/21 | 18.08.2020 | Western Sydney Wanderers→Macarthur Rams SC | — | Wolny transfer |
| 17/18 | 01.07.2017 | —→Western Sydney Wanderers | — | Wolny transfer |
Nicholas Suman następne mecze
Liga SzkockaLiga Szkocka
Zobacz więcej wydarzeń
Nicholas Suman ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 18.12.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.12.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 27.11.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.11.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.10.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online