Noah Powder
| Imię i nazwisko | Noah Powder |
|---|---|
| Data urodzenia | 27.10.1998 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 178 cm |
| Waga | 73 kg |
| Wartość | 216 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 53/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
886.7K € (2022)
Agent
A10 PRO
Kontrakt od
27.01.2025
Kontrakt do
30.11.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 27.01.2025 | Northern Colorado→Westchester SC | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 12.06.2023 | —→Northern Colorado | — | Wolny agent |
| 22/23 | 01.12.2022 | FC Tulsa→— | — | Zwolnienie |
| 22/23 | 05.07.2022 | Indy Eleven→FC Tulsa | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 14.01.2022 | Real Salt Lake→Indy Eleven | — | Wolny transfer |
Noah Powder ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 19.11.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 14.11.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 15.10.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.10.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 10.09.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo