Oleksandr Boiko
| Imię i nazwisko | ![]() Oleksandr Boiko |
|---|---|
| Reprezentacja | Ukraina |
| Pozycja | Libero |
| Numer | 17 |
| Wzrost | 180 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | – | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Epicentr-Podolyany HORODOK | 19 |
| 2025 European Cups | Epicentr - Podolyany HORODOK | 19 |
| 2025 European Cups | SC "Prometey" DNIPRO | 19 |
| 2024 European Cups | SC "Prometey" DNIPRO | 19 |
| 2023 European Cups | SC Prometey DNIPRO | 19 |
| 2022 European Cups | VSC Law Academy KHARKIV | 15 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | Epicentr - Podolyany HORODOK | 17 |
| CEV Volleyball European Golden League 2024 | Epicentr-Podolyany HORODOK | 17 |
| CEV Volleyball European Golden League 2023 | SC "Prometey" DNIPRO | 17 |
| CEV EuroVolley 2023 | SC "Prometey" DNIPRO | 17 |
| CEV U19/U20 Volleyball European Championship 2020 | SC Prometey DNIPRO | 18 |
Aktualności związane z Oleksandr Boiko

15.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Polska - Ukraina: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (15.09.2026)

15.09.2026 | Transmisje
ME w siatkówce 2026. Gdzie transmisja meczu Polska - Ukraina? (15.09.2026)

14.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ukraina - Portugalia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (14.09.2026)


12.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Bułgaria - Ukraina: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (12.09.2026)
Oleksandr Boiko ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PolPolska 3 - 0UkrUkraina | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | – | 32% | – | – |
UkrUkraina 3 - 0PorPortugalia | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | – | 60% | – | – |
BułBułgaria 1 - 3UkrUkraina | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | – | 53% | – | – |
UkrUkraina 3 - 0MacMacedonia Północna | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | – | 67% | – | – |
IzrIzrael 1 - 3UkrUkraina | |||||||
| 10.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | – | 76% | – | – |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN