Pieros Soteriou
| Imię i nazwisko | Pieros Soteriou |
|---|---|
| Data urodzenia | 13.01.1993 |
| Wiek | 33 |
| Wzrost | 186 cm |
| Waga | 81 kg |
| Wartość | 3.3 mln € |
| Ranking (system Elo): | 70/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość73
Strzał49
Podanie50
Drybling68
Obrona44
Fizyczność72
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
17.28M € (2019)
Łączne wydatki transferowe
10M€
Kontrakt od
05.01.2025
Kontrakt do
31.05.2028
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 05.01.2025 | Sanfrecce Hiroshima→APOEL | — | Wolny transfer |
| 22/23 | 10.08.2022 | Ludogorets→Sanfrecce Hiroshima | 2M | Transfer |
| 20/21 | 05.02.2021 | Astana→Ludogorets | 2M | Transfer |
| 20/21 | 20.02.2020 | Kobenhavn→Astana | — | Transfer |
| 17/18 | 01.07.2017 | APOEL→Kobenhavn | 3M | Transfer |
Pieros Soteriou ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 15.11.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.09.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.09.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online