AC Virtus kadra, skład, piłkarze 2024/25
# | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Tommaso Lombardi | 2 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
14 | Sami Abouzziane | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
15 | Nicola Gori | 2 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
17 | Alessandro Golinucci | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 |
24 | Alessandro Pecci | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 + 0 |
25 | Simone Benincasa | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 + 0 |
26 | Aron Giacomoni | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
31 | Nicolò Vallocchia | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
34 | N Arrigoni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
39 | Alex Passaniti | 2 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
4 | Andrea Montanari | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
45 | Elia Ciacci | 2 | 0 | 1 | 0 + 0 | |
5 | Michele Rinaldi | 1 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
6 | Roberto Sabato | 2 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
7 | Manuel Battistini | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 + 0 |
72 | Luigi Rizzo | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |

Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Pakiet bonusów 600 zł na start
- Zakład bez ryzyka 100 zł
- Zakłady na sporty wirtualne
- Atrakcyjna oferta live
- Bonus na start dla nowych graczy
- Zakład 500 zł bez ryzyka i obrotu
- Darmowe 20 zł na La Ligę
- Extra Cashback bez limitu na LaLiga
- Totolotek bonus powitalny
- Totolotek kod promocyjny
- Bonusy sportowe do 200 EUR za pierwsze 3 depozyty
- Bonusy kasynowe do 900 EUR za pierwsze 2 depozyty
- Różnorodna oferta gier i zakładów
- Atrakcyjne bonusy w ramach VIP CLUB
- Szybkie wypłaty