Academica tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Lizbona | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25:5 | 
  | 
| 2 | FC Porto | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 21:2 | 
  | 
| 3 | Benfica | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 18:4 | 
  | 
| 4 | Gil Vicente | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 14:4 | 
  | 
| 5 | Famalicao | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 
  | 
| 6 | Moreirense | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13:13 | 
  | 
| 7 | SC Braga | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 16:8 | 
  | 
| 8 | Santa Clara | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 
  | 
| 9 | CD Nacional | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | 
  | 
| 10 | Vitoria Guimaraes | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | 
  | 
| 11 | Rio Ave | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 13:18 | 
  | 
| 12 | Estoril | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:14 | 
  | 
| 13 | Estrela | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:13 | 
  | 
| 14 | FC Alverca | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:18 | 
  | 
| 15 | Arouca | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:24 | 
  | 
| 16 | Casa Pia AC | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11:22 | 
  | 
| 17 | Tondela | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4:17 | 
  | 
| 18 | AVS | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5:22 | 
  | 
Odbierz Voucher na 90 dni