Bournemouth tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15:3 |
|
| 2 | Manchester City | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17:6 |
|
| 3 | Liverpool | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14:11 |
|
| 4 | Bournemouth | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14:11 |
|
| 5 | Chelsea | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16:9 |
|
| 6 | Tottenham | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14:7 |
|
| 7 | Sunderland | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9:6 |
|
| 8 | Crystal Palace | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 12:8 |
|
| 9 | Manchester United | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11:12 |
|
| 10 | Brighton | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12:11 |
|
| 11 | Aston Villa | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8:8 |
|
| 12 | Everton | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9:9 |
|
| 13 | Brentford | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11:12 |
|
| 14 | Newcastle | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7:7 |
|
| 15 | Fulham | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 |
|
| 16 | Leeds United | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:13 |
|
| 17 | Burnley | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9:15 |
|
| 18 | Nottingham | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5:15 |
|
| 19 | West Ham | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6:18 |
|
| 20 | Wolverhampton | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5:16 |
|
Odbierz Voucher na 30 dni