AL Hilal tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 21:2 | 
 | 
| 2 | Al Taawon | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16:10 | 
 | 
| 3 | AL Hilal | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 
 | 
| 4 | Al-Qadisiyah | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 
 | 
| 5 | Al-Ahli Dżudda | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 
 | 
| 6 | Al Khaleej | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | 
 | 
| 7 | Al-Ittihad FC | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 
 | 
| 9 | Al-Okhdood | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 
 | 
| 10 | Al Feiha | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 
 | 
| 11 | AL Ettifaq | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:13 | 
 | 
| 12 | Al Shabab | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 
 | 
| 13 | Al-Riyadh SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | 
 | 
| 14 | Al Hazm | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 
 | 
| 15 | Al-Fateh | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 
 | 
| 16 | Dhamk | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6:15 | 
 | 
| 17 | Al-Okhdood | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | 
 | 






 Odbierz Voucher na 30 dni
Odbierz Voucher na 30 dni






















