Alemannia Aachen kadra, skład, piłkarze 2024/25
# | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Johnen | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
11 | Kevin Goden | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 + 0 |
13 | Jan Luca Rumpf | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
14 | Leandro Putaro | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
15 | Mika Timothy Hanraths | 1 | 1 | 0 | 1 + 0 | |
18 | Soufian El-Faouzi | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 |
19 | Florian Heister | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
21 | Anton Heinz | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 + 0 |
30 | Nils Winter | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 + 0 |
35 | Charlison Girigorio Benschop | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 + 0 |
4 | Felix Christian Meyer | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 |
5 | Saša Strujić | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
8 | Lukas Scepanik | 1 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
9 | Heinrich Bentley Baxter Bahn | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 |

Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Pakiet bonusów 600 zł na start
- Zakład bez ryzyka 100 zł
- Zakłady na sporty wirtualne
- Atrakcyjna oferta live
- Bonus na start dla nowych graczy
- Zakład 500 zł bez ryzyka i obrotu
- Darmowe 20 zł na La Ligę
- Extra Cashback bez limitu na LaLiga
- Totolotek bonus powitalny
- Totolotek kod promocyjny
- Bonusy sportowe do 200 EUR za pierwsze 3 depozyty
- Bonusy kasynowe do 900 EUR za pierwsze 2 depozyty
- Różnorodna oferta gier i zakładów
- Atrakcyjne bonusy w ramach VIP CLUB
- Szybkie wypłaty