Arsenal tabela ligowa 2025/26
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 85 | 26 | 7 | 5 | 71:27 |
|
| 2 | Manchester City | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 77:35 |
|
| 3 | Manchester United | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 69:50 |
|
| 4 | Aston Villa | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56:49 |
|
| 5 | Liverpool | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 63:53 |
|
| 6 | Bournemouth | 38 | 57 | 13 | 18 | 7 | 58:54 |
|
| 7 | Sunderland | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 42:48 |
|
| 8 | Brighton | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 52:46 |
|
| 9 | Brentford | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 55:52 |
|
| 10 | Chelsea | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 58:52 |
|
| 11 | Fulham | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 47:51 |
|
| 12 | Newcastle | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 53:55 |
|
| 13 | Everton | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47:50 |
|
| 14 | Leeds United | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 49:56 |
|
| 15 | Crystal Palace | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 41:51 |
|
| 16 | Nottingham | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 48:51 |
|
| 17 | Tottenham | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 48:57 |
|
| 18 | West Ham | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 46:65 |
|
| 19 | Burnley | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 38:75 |
|
| 20 | Wolverhampton | 38 | 20 | 3 | 11 | 24 | 27:68 |
|
Oglądaj mecze za darmo