AS Roma kadra, skład, piłkarze 2024/25
# | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Artem Dovbyk | 26 | 43 | 9 | 3 | 1 + 0 |
12 | Saud Abdullah Salim Abdulhamid | 24 | 37 | 1 | 1 | 0 + 0 |
14 | Eldor Azamat Shomurodov | 28 | 42 | 6 | 4 | 3 + 0 |
15 | Mats Julian Hummels | 34 | 39 | 1 | 0 | 3 + 1 |
16 | Leandro Daniel Paredes | 29 | 39 | 0 | 1 | 8 + 0 |
17 | Kouadio Emmanuel Koné | 22 | 41 | 2 | 3 | 7 + 0 |
18 | Matías Soulé Malvano | 20 | 44 | 4 | 4 | 3 + 0 |
19 | Mehmet Zeki Çelik | 26 | 41 | 1 | 2 | 5 + 0 |
2 | Devyne Fabian Jairo Rensch | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 + 0 |
21 | Paulo Bruno Exequiel Dybala | 30 | 39 | 4 | 4 | 3 + 0 |
22 | Mario Hermoso Canseco | 28 | 17 | 1 | 0 | 2 + 1 |
23 | Gianluca Mancini | 27 | 44 | 2 | 2 | 7 + 0 |
25 | Victor Enok Nelsson | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 + 0 |
26 | Samuel Elias Dahl | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 + 0 |
27 | Lucas Gourna-Douath | 20 | 11 | 0 | 0 | 2 + 0 |
34 | Anass Salah-Eddine | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 + 0 |
4 | Bryan Cristante | 28 | 35 | 2 | 2 | 7 + 1 |
44 | Luigi Cherubini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 |
56 | Alexis Jesse Saelemaekers | 24 | 29 | 6 | 3 | 7 + 0 |
59 | Nicola Zalewski | 21 | 25 | 0 | 1 | 0 + 0 |
6 | Christopher Lloyd Smalling | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 + 0 |
61 | Niccolò Pisilli | 0 | 46 | 4 | 1 | 5 + 0 |
63 | Pietro Boer | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 |
7 | Lorenzo Pellegrini | 27 | 43 | 3 | 2 | 4 + 0 |
89 | Renato Bellucci Marin | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 + 0 |
9 | Tammy Bakumo-Abraham | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 |
92 | Stephan Kareem El Shaarawy | 31 | 44 | 3 | 3 | 1 + 0 |
95 | Pierluigi Gollini | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 + 0 |
98 | Mathew David Ryan | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 + 0 |

Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Pakiet bonusów 600 zł na start
- Zakład bez ryzyka 100 zł
- Zakłady na sporty wirtualne
- Atrakcyjna oferta live
- Bonus na start dla nowych graczy
- Zakład 500 zł bez ryzyka i obrotu
- Darmowe 20 zł na La Ligę
- Extra Cashback bez limitu na LaLiga
- Totolotek bonus powitalny
- Totolotek kod promocyjny
- Bonusy sportowe do 200 EUR za pierwsze 3 depozyty
- Bonusy kasynowe do 900 EUR za pierwsze 2 depozyty
- Różnorodna oferta gier i zakładów
- Atrakcyjne bonusy w ramach VIP CLUB
- Szybkie wypłaty