Aston Villa tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 40:14 |
|
| 2 | Manchester City | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 44:18 |
|
| 3 | Aston Villa | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 33:24 |
|
| 4 | Liverpool | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 32:28 |
|
| 5 | Chelsea | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 33:22 |
|
| 6 | Manchester United | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 34:30 |
|
| 7 | Brentford | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 32:28 |
|
| 8 | Sunderland | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 21:19 |
|
| 9 | Newcastle | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 28:24 |
|
| 10 | Brighton | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 30:27 |
|
| 11 | Fulham | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 28:29 |
|
| 12 | Everton | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 22:24 |
|
| 13 | Tottenham | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 28:24 |
|
| 14 | Crystal Palace | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 22:23 |
|
| 15 | Bournemouth | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 31:38 |
|
| 16 | Leeds United | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 26:33 |
|
| 17 | Nottingham | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 19:33 |
|
| 18 | West Ham | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 21:41 |
|
| 19 | Burnley | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 20:39 |
|
| 20 | Wolverhampton | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14:40 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni