Atlanta United kadra, skład, piłkarze 2024/25
# | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradley Edwin Guzan | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 + 0 |
11 | Brooks Howard Lennon | 26 | 13 | 1 | 3 | 3 + 0 |
13 | Dax McCarty | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 + 0 |
16 | Xande Silva | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 + 0 |
18 | Pedro Amador | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 + 0 |
19 | Daniel Armando Ríos Calderón | 29 | 14 | 2 | 0 | 0 + 0 |
2 | Ronald José Hernández Pimentel | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 + 0 |
20 | Edwin Stiven Mosquera Palacios | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 + 0 |
21 | Efraín Andrés Morales Badillo | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 + 0 |
22 | Joshua Cohen | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 + 0 |
24 | Noah Cobb | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 + 0 |
25 | Luke Brennan | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 + 0 |
28 | Tyler David Wolff | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 + 0 |
29 | Jamal Thiaré | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 + 0 |
3 | Derrick Shaun Williams | 30 | 14 | 0 | 0 | 2 + 0 |
30 | Elio Nicolas De Araujo Firmino | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 |
31 | Quentin Oyamo Westberg | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 + 0 |
35 | Ajani Fortune | 20 | 14 | 1 | 0 | 1 + 0 |
4 | Luis Alfonso Abram Ugarelli | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 + 0 |
5 | Stian Rode Gregersen | 28 | 13 | 3 | 0 | 2 + 0 |
59 | Aleksey Andreyevich Miranchuk | 28 | 10 | 1 | 2 | 0 + 0 |
6 | Bartosz Piotr Slisz | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 + 0 |
8 | Tristan Muyumba Nkita | 26 | 11 | 0 | 0 | 2 + 0 |
9 | Saba Lobzhanidze | 28 | 14 | 4 | 2 | 1 + 0 |

Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Pakiet bonusów 600 zł na start
- Zakład bez ryzyka 100 zł
- Zakłady na sporty wirtualne
- Atrakcyjna oferta live
- Bonus na start dla nowych graczy
- Zakład 500 zł bez ryzyka i obrotu
- Darmowe 20 zł na La Ligę
- Extra Cashback bez limitu na LaLiga
- Totolotek bonus powitalny
- Totolotek kod promocyjny
- Bonusy sportowe do 200 EUR za pierwsze 3 depozyty
- Bonusy kasynowe do 900 EUR za pierwsze 2 depozyty
- Różnorodna oferta gier i zakładów
- Atrakcyjne bonusy w ramach VIP CLUB
- Szybkie wypłaty