Augsburg tabela ligowa 2025/26
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monachium | 27 | 70 | 22 | 4 | 1 | 97:25 |
|
| 2 | Borussia Dortmund | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 55:26 |
|
| 3 | RB Lipsk | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 53:35 |
|
| 4 | VfB Stuttgart | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 51:34 |
|
| 5 | Hoffenheim | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 54:39 |
|
| 6 | Bayer Leverkusen | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 52:36 |
|
| 7 | Eintracht Frankfurt | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 49:49 |
|
| 8 | Freiburg | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 37:43 |
|
| 9 | Augsburg | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 31:45 |
|
| 10 | Union Berlin | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 31:46 |
|
| 11 | Hamburger SV | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 29:37 |
|
| 12 | Borussia M'gladbach | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 33:46 |
|
| 13 | Werder Brema | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 30:47 |
|
| 14 | FSV Mainz | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 31:41 |
|
| 15 | FC Koln | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 38:47 |
|
| 16 | Fc St. Pauli | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 23:42 |
|
| 17 | VfL Wolfsburg | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 35:57 |
|
| 18 | FC Heidenheim | 27 | 15 | 3 | 6 | 18 | 27:61 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni