Bochum tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 15:7 | 
  | 
| 2 | SV Elversberg | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24:10 | 
  | 
| 3 | Paderborn | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17:9 | 
  | 
| 4 | Hannover 96 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20:15 | 
  | 
| 5 | Karlsruher | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19:14 | 
  | 
| 6 | Kaiserslautern | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19:12 | 
  | 
| 7 | SV Darmstadt | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 16:9 | 
  | 
| 8 | Hertha Berlin | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14:10 | 
  | 
| 9 | Arminia Bielefeld | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 21:18 | 
  | 
| 10 | Preussen Munster | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 
  | 
| 11 | Holstein Kiel | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12:12 | 
  | 
| 12 | FC Nurnberg | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | 
  | 
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | 
  | 
| 14 | Eintracht Brunszwik | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | 
  | 
| 15 | SpVgg Greuther Furth | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:28 | 
  | 
| 16 | VfL Bochum | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12:18 | 
  | 
| 17 | Dynamo Drezno | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 15:22 | 
  | 
| 18 | FC Magdeburg | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9:19 | 
  | 
Odbierz Voucher na 30 dni