Borussia Dortmund kadra, skład, piłkarze 2025/26
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel | 28 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 10 | Brandt | 29 | 8 | 4 | 0 + 0 | |
| 13 | Pascal Gross | 34 | 0 | 1 | 0 + 0 | |
| 14 | Maximilian Beier | 23 | 9 | 4 | 2 + 0 | |
| 16 | Julien Duranville | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 17 | Carney Chukwuemeka | 22 | 2 | 3 | 2 + 0 | |
| 2 | Yan Couto | 23 | 1 | 2 | 3 + 0 | |
| 20 | Marcel Sabitzer | 32 | 1 | 2 | 2 + 0 | |
| 21 | Fábio Silva | 23 | 3 | 6 | 4 + 0 | |
| 23 | Emre Can | 32 | 0 | 0 | 5 + 0 | |
| 24 | Daniel Svensson | 24 | 3 | 2 | 1 + 1 | |
| 25 | Niklas Süle | 30 | 0 | 1 | 4 + 0 | |
| 26 | Julian Ryerson | 28 | 0 | 1 | 2 + 0 | |
| 27 | Karim Adeyemi | 24 | 10 | 4 | 7 + 0 | |
| 28 | Aarón Anselmino | 20 | 1 | 1 | 1 + 0 | |
| 3 | Waldemar Anton | 29 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 30 | Patrick Drewes | 33 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 31 | Silas Ostrzinski | 22 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 33 | Alexander Meyer | 35 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 37 | Cole Campbell | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 39 | Filippo Mane | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 4 | Nico Schlotterbeck | 26 | 4 | 1 | 6 + 1 | |
| 40 | Samuele Inácio | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 41 | Mathis Albert | 16 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 42 | Almugera Kabar | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 45 | Danylo Krevsun | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 47 | Elias Benkara | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 48 | Mussa Kaba | 17 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 49 | Luca Reggiani | 18 | 1 | 0 | 2 + 0 | |
| 5 | Ramy Bensebaini | 31 | 3 | 2 | 7 + 0 | |
| 6 | Salih Özcan | 28 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 7 | Jobe Bellingham | 20 | 0 | 4 | 3 + 1 | |
| 8 | Felix Nmecha | 25 | 7 | 2 | 0 + 0 | |
| 9 | Serhou Guirassy | 30 | 16 | 2 | 2 + 0 |
Oglądaj mecze za darmo