Burnley tabela ligowa 2025/26
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 59:22 |
|
| 2 | Manchester City | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 59:27 |
|
| 3 | Manchester United | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 51:40 |
|
| 4 | Aston Villa | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 39:34 |
|
| 5 | Chelsea | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 53:34 |
|
| 6 | Liverpool | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 48:39 |
|
| 7 | Brentford | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 44:40 |
|
| 8 | Everton | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 34:33 |
|
| 9 | Bournemouth | 29 | 40 | 9 | 13 | 7 | 44:46 |
|
| 10 | Fulham | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 40:43 |
|
| 11 | Sunderland | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 30:34 |
|
| 12 | Newcastle | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 42:43 |
|
| 13 | Crystal Palace | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 33:35 |
|
| 14 | Brighton | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 38:36 |
|
| 15 | Leeds United | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 | 37:48 |
|
| 16 | Tottenham | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 39:46 |
|
| 17 | Nottingham | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 28:43 |
|
| 18 | West Ham | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 35:54 |
|
| 19 | Burnley | 29 | 19 | 4 | 7 | 18 | 32:58 |
|
| 20 | Wolverhampton | 30 | 16 | 3 | 7 | 20 | 22:52 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni