Cardiff MU Metropolitan University tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midtjylland | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:2 |
|
| 2 | SC Braga | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5:0 |
|
| 3 | Olympique Lyon | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5:0 |
|
| 4 | Dinamo Zagrzeb | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:3 |
|
| 5 | Viktoria Pilzno | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 |
|
| 6 | Freiburg | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:2 |
|
| 7 | Ferencvaros | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:3 |
|
| 8 | Brann | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:2 |
|
| 9 | Celta Vigo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 |
|
| 10 | Aston Villa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:2 |
|
| 11 | Lille | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:5 |
|
| 12 | Go Ahead Eagles | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:3 |
|
| 13 | Young Boys | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:6 |
|
| 14 | Fenerbahce | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:4 |
|
| 15 | FC Porto | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:3 |
|
| 16 | Betis | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:2 |
|
| 17 | Nottingham | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:5 |
|
| 18 | Bologna | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
|
| 19 | Genk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
|
| 20 | PAOK Saloniki | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:6 |
|
| 21 | Celtic | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:4 |
|
| 22 | Panathinaikos Ateny | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 |
|
| 23 | AS Roma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 |
|
| 24 | FC Basel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 |
|
| 25 | Feyenoord | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 |
|
| 26 | Ludogorets | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 |
|
| 27 | Sturm Graz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 |
|
| 28 | FCSB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 |
|
| 29 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 |
|
| 30 | Crvena zvezda Belgrad | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:5 |
|
| 31 | Malmo FF | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 |
|
| 32 | Maccabi Tel Awiw | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:6 |
|
| 33 | Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:6 |
|
| 34 | Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:6 |
|
| 35 | Utrecht | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:4 |
|
| 36 | Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:6 |
|
Odbierz Voucher na 30 dni