Castellón tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 49:32 |
|
| 2 | Castellón | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 36:25 |
|
| 3 | Las Palmas | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 27:17 |
|
| 4 | Deportivo La Coruna | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 37:25 |
|
| 5 | Almeria | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 41:32 |
|
| 6 | Malaga CF | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 32:26 |
|
| 7 | Burgos | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 26:20 |
|
| 8 | Cadiz | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 25:24 |
|
| 9 | Sporting Gijon | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 30:31 |
|
| 10 | Cordoba | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 27:25 |
|
| 11 | AD Ceuta FC | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 25:29 |
|
| 12 | Valladolid | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 24:23 |
|
| 13 | FC Andorra | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 25:30 |
|
| 14 | Albacete Balompie | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 27:34 |
|
| 15 | Leganes | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 23:23 |
|
| 16 | Leonesa | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 24:34 |
|
| 18 | SD Eibar | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 23:26 |
|
| 19 | SD Huesca | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 20:31 |
|
| 20 | Granada CF | 21 | 22 | 4 | 10 | 7 | 23:27 |
|
| 21 | Real Saragossa | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 21:35 |
|
| 22 | Mirandes | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 23:37 |
|
Chat ogólny
Musisz być zalogowany, aby wysyłać wiadomości. Zaloguj się
Odbierz Voucher na 90 dni