Crotone tabela ligowa 2025/26
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 31 | 67 | 20 | 7 | 4 | 63:26 |
|
| 2 | Monza | 31 | 64 | 19 | 7 | 5 | 49:25 |
|
| 3 | Frosinone | 31 | 62 | 17 | 11 | 3 | 59:31 |
|
| 4 | Palermo | 31 | 58 | 16 | 10 | 5 | 51:27 |
|
| 5 | US Catanzaro 1929 | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 48:35 |
|
| 6 | Modena | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 40:24 |
|
| 7 | Juve Stabia | 31 | 42 | 9 | 15 | 7 | 35:37 |
|
| 8 | Cesena | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 38:46 |
|
| 9 | Avellino | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 36:49 |
|
| 10 | Sudtirol | 31 | 38 | 8 | 14 | 9 | 33:32 |
|
| 11 | Carrarese Calcio | 31 | 36 | 8 | 12 | 11 | 38:42 |
|
| 12 | Padova | 31 | 34 | 8 | 10 | 13 | 32:42 |
|
| 13 | Mantova | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 35:46 |
|
| 14 | Empoli | 31 | 33 | 7 | 12 | 12 | 39:45 |
|
| 15 | Sampdoria | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29:42 |
|
| 16 | Bari | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 30:47 |
|
| 17 | Virtus Entella | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 28:45 |
|
| 18 | Spezia | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 30:43 |
|
| 19 | Reggiana | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 30:46 |
|
| 20 | Pescara | 31 | 29 | 6 | 11 | 14 | 41:54 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni