Dender tabela ligowa 2025/26
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 29 | 63 | 18 | 9 | 2 | 47:16 |
|
| 2 | Club Brugge | 29 | 60 | 19 | 3 | 7 | 55:35 |
|
| 3 | St. Truiden | 29 | 57 | 18 | 3 | 8 | 46:32 |
|
| 4 | KV Mechelen | 29 | 45 | 12 | 9 | 8 | 38:33 |
|
| 5 | Anderlecht | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 41:36 |
|
| 6 | Gent | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 46:42 |
|
| 7 | Genk | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 41:42 |
|
| 8 | Standard Liege | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 27:35 |
|
| 9 | KVC Westerlo | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 36:40 |
|
| 10 | Antwerp | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 31:31 |
|
| 11 | Charleroi | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 38:41 |
|
| 12 | OH Leuven | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 31:43 |
|
| 14 | Zulte Waregem | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 37:47 |
|
| 15 | Cercle Brugge | 29 | 28 | 6 | 10 | 13 | 36:45 |
|
| 16 | Dender | 29 | 19 | 3 | 10 | 16 | 23:48 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni