Empoli tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 50:22 |
|
| 2 | Frosinone | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 | 44:22 |
|
| 3 | Palermo | 25 | 48 | 13 | 9 | 3 | 42:19 |
|
| 4 | Monza | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 36:19 |
|
| 5 | US Catanzaro 1929 | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 34:26 |
|
| 6 | Modena | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 33:19 |
|
| 7 | Juve Stabia | 24 | 38 | 9 | 11 | 4 | 29:27 |
|
| 8 | Cesena | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 32:34 |
|
| 9 | Sudtirol | 24 | 30 | 6 | 12 | 6 | 24:23 |
|
| 10 | Carrarese Calcio | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 31:35 |
|
| 11 | Sampdoria | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 27:32 |
|
| 12 | Padova | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 25:31 |
|
| 13 | Empoli | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 29:33 |
|
| 14 | Avellino | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 29:40 |
|
| 15 | Virtus Entella | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23:34 |
|
| 16 | Reggiana | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26:34 |
|
| 17 | Mantova | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 24:40 |
|
| 18 | Spezia | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 20:30 |
|
| 19 | Bari | 24 | 21 | 4 | 9 | 11 | 19:36 |
|
| 20 | Pescara | 24 | 15 | 2 | 9 | 13 | 27:48 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni