FC Lausanne-Sport kadra, skład, piłkarze 2024/25
# | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Castella | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 + 0 |
10 | Olivier Custodio Da Costa | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 + 0 |
11 | Fousseni Diabaté | 28 | 10 | 3 | 3 | 0 + 0 |
12 | Gábor Szalai | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 |
14 | Kevin Mouanga | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 + 0 |
18 | Morgan Paul Poaty | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 + 0 |
20 | Hamza Abdallah | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 + 0 |
21 | Diogo Rafael Mendes Carraco | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 + 1 |
23 | Konrad De La Fuente | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 + 0 |
24 | Antoine Joseph Emmanuel Bernede | 24 | 6 | 0 | 1 | 2 + 0 |
25 | Karlo Letica | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 + 0 |
30 | Simone Pafundi | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 + 0 |
34 | Raoul Luca Giger | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 + 0 |
43 | Manuel Polster | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 + 0 |
44 | Dircssi Ngonzo | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
5 | Koba Lein Koindredi | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 + 0 |
6 | Noë Dussenne | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 + 0 |
7 | Alban Ajdini | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 + 0 |
71 | Abdou Karim Sow | 21 | 6 | 1 | 0 | 2 + 0 |
8 | Jamie John Roche | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 + 0 |
80 | Alvyn Antonio Sanches | 20 | 10 | 5 | 0 | 2 + 0 |
9 | Mamadou Kaly | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 + 0 |
92 | Teddy Léo Junior Okou | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 + 0 |
93 | Sekou Fofana | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |

Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Pakiet bonusów 600 zł na start
- Zakład bez ryzyka 100 zł
- Zakłady na sporty wirtualne
- Atrakcyjna oferta live
- Bonus na start dla nowych graczy
- Zakład 500 zł bez ryzyka i obrotu
- Darmowe 20 zł na La Ligę
- Extra Cashback bez limitu na LaLiga
- Totolotek bonus powitalny
- Totolotek kod promocyjny
- Bonusy sportowe do 200 EUR za pierwsze 3 depozyty
- Bonusy kasynowe do 900 EUR za pierwsze 2 depozyty
- Różnorodna oferta gier i zakładów
- Atrakcyjne bonusy w ramach VIP CLUB
- Szybkie wypłaty