FCSB tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midtjylland | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11:3 |
|
| 2 | Freiburg | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8:3 |
|
| 3 | Ferencvaros | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8:4 |
|
| 4 | Celta Vigo | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9:4 |
|
| 5 | SC Braga | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8:4 |
|
| 6 | Aston Villa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6:2 |
|
| 7 | Olympique Lyon | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5:2 |
|
| 8 | Viktoria Pilzno | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6:2 |
|
| 9 | Betis | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6:2 |
|
| 10 | PAOK Saloniki | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9:6 |
|
| 11 | Brann | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:2 |
|
| 12 | Dinamo Zagrzeb | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7:6 |
|
| 13 | Genk | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:4 |
|
| 14 | FC Porto | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:4 |
|
| 15 | Fenerbahce | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:4 |
|
| 16 | Panathinaikos Ateny | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:6 |
|
| 17 | FC Basel | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:5 |
|
| 18 | AS Roma | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5:4 |
|
| 19 | Lille | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:6 |
|
| 20 | VfB Stuttgart | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:4 |
|
| 21 | Go Ahead Eagles | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:5 |
|
| 22 | Young Boys | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:10 |
|
| 23 | Nottingham | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6:5 |
|
| 24 | Bologna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:3 |
|
| 25 | Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 |
|
| 26 | Crvena zvezda Belgrad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 |
|
| 27 | Celtic | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 |
|
| 28 | Red Bull Salzburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:6 |
|
| 29 | Feyenoord | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:6 |
|
| 30 | Ludogorets | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:9 |
|
| 31 | FCSB | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:7 |
|
| 32 | Utrecht | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:5 |
|
| 33 | Malmo FF | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:7 |
|
| 34 | Maccabi Tel Awiw | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:8 |
|
| 35 | Nice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:9 |
|
| 36 | Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:8 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni