FK Auda kadra, skład, piłkarze 2024/25
# | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Abdoul Kader Traore | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 + 0 |
11 | Oluwatimilehin Abiodun Ogunniyi | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 + 0 |
12 | Krišjānis Zviedris | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 + 0 |
14 | Aleksejs Saveljevs | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 |
15 | Moussa Ouedraogo | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 + 0 |
17 | El Hadj Bakari Mané | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 |
2 | Tin Hrvoj | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
21 | Deniss Meļņiks | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 + 0 |
23 | Iļja Korotkovs | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 |
25 | Abdulrahman Taiwo | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 + 0 |
26 | Vjačeslavs Isajevs | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 |
37 | Petar Bosančić | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 + 0 |
49 | Bruno Miguel Costa Monteiro Tavares | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 + 0 |
7 | Matheus Clemente | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 + 0 |
70 | Mor Talla Gaye | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 + 0 |
71 | Oskars Rubenis | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |

Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Pakiet bonusów 600 zł na start
- Zakład bez ryzyka 100 zł
- Zakłady na sporty wirtualne
- Atrakcyjna oferta live
- Bonus na start dla nowych graczy
- Zakład 500 zł bez ryzyka i obrotu
- Darmowe 20 zł na La Ligę
- Extra Cashback bez limitu na LaLiga
- Totolotek bonus powitalny
- Totolotek kod promocyjny
- Bonusy sportowe do 200 EUR za pierwsze 3 depozyty
- Bonusy kasynowe do 900 EUR za pierwsze 2 depozyty
- Różnorodna oferta gier i zakładów
- Atrakcyjne bonusy w ramach VIP CLUB
- Szybkie wypłaty