Hannover 96 tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 14:5 | 
 | 
| 2 | Paderborn | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17:9 | 
 | 
| 3 | SV Elversberg | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 22:8 | 
 | 
| 4 | Hannover 96 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 18:13 | 
 | 
| 5 | Kaiserslautern | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19:12 | 
 | 
| 6 | SV Darmstadt | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 
 | 
| 7 | Karlsruher | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 
 | 
| 8 | Hertha Berlin | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12:10 | 
 | 
| 9 | Arminia Bielefeld | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19:16 | 
 | 
| 10 | Holstein Kiel | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 
 | 
| 11 | Preussen Munster | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15:19 | 
 | 
| 12 | Eintracht Brunszwik | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:20 | 
 | 
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | 
 | 
| 14 | SpVgg Greuther Furth | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:28 | 
 | 
| 15 | FC Nurnberg | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | 
 | 
| 16 | Dynamo Drezno | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 15:20 | 
 | 
| 17 | VfL Bochum | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12:18 | 
 | 
| 18 | FC Magdeburg | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9:19 | 
 | 






 Odbierz Voucher na 90 dni
Odbierz Voucher na 90 dni

















