Hibernians tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 20:2 |
|
| 2 | Bayern Monachium | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 20:7 |
|
| 3 | Real Madryt | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 19:8 |
|
| 4 | Liverpool | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14:8 |
|
| 5 | Tottenham | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15:7 |
|
| 6 | PSG | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20:10 |
|
| 7 | Newcastle | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16:6 |
|
| 8 | Chelsea | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14:8 |
|
| 9 | FC Barcelona | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 18:13 |
|
| 10 | Sporting Lizbona | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14:9 |
|
| 11 | Manchester City | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13:9 |
|
| 12 | Atletico | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16:13 |
|
| 13 | Atalanta | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10:9 |
|
| 14 | Inter Mediolan | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13:7 |
|
| 15 | Juventus | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14:10 |
|
| 16 | Borussia Dortmund | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 19:15 |
|
| 17 | Galatasaray SK | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9:9 |
|
| 18 | Qarabag Agdam | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13:15 |
|
| 19 | Olympique Marsylia | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11:11 |
|
| 20 | Bayer Leverkusen | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10:14 |
|
| 21 | AS Monaco | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8:14 |
|
| 22 | PSV Eindhoven | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15:14 |
|
| 23 | Athletic Bilbao | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7:11 |
|
| 24 | Olympiakos Pireus | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8:13 |
|
| 25 | Napoli | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7:12 |
|
| 26 | FC Kopenhaga | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11:17 |
|
| 27 | Club Brugge | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:17 |
|
| 28 | FK Bodo/Glimt | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12:14 |
|
| 29 | Benfica | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6:10 |
|
| 30 | Pafos | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4:10 |
|
| 31 | Royale Union SG | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7:17 |
|
| 32 | Ajax Amsterdam | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7:19 |
|
| 33 | Eintracht Frankfurt | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10:19 |
|
| 34 | Slavia Praga | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4:15 |
|
| 35 | Villarreal CF | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5:15 |
|
| 36 | Kajrat Almaty | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5:19 |
|
Chat ogólny
Musisz być zalogowany, aby wysyłać wiadomości. Zaloguj się
Odbierz Voucher na 90 dni