Ipswich Town kadra, skład, piłkarze 2025/26
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palmer | 29 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 10 | Conor Chaplin | 29 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 11 | Jaden Philogene | 24 | 9 | 2 | 3 + 0 | |
| 12 | Jens Cajuste | 26 | 1 | 2 | 2 + 0 | |
| 14 | Jack Taylor | 27 | 2 | 2 | 6 + 0 | |
| 15 | Ashley Young | 40 | 0 | 1 | 1 + 0 | |
| 18 | Ben Johnson | 26 | 0 | 2 | 1 + 0 | |
| 19 | Darnell Furlong | 30 | 0 | 2 | 9 + 0 | |
| 20 | Kasey McAteer | 24 | 0 | 1 | 3 + 0 | |
| 21 | Chiedozie Ogbene | 28 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 23 | Sammie Szmodics | 29 | 1 | 0 | 0 + 0 | |
| 24 | Jacob Greaves | 25 | 2 | 1 | 3 + 1 | |
| 25 | Elkan Baggott | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 26 | Dara O'shea | 27 | 2 | 1 | 0 + 0 | |
| 27 | David Button | 36 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 28 | Christian Walton | 29 | 0 | 0 | 4 + 0 | |
| 29 | Chuba Akpom | 30 | 2 | 0 | 1 + 0 | |
| 3 | Leif Davis | 26 | 2 | 4 | 1 + 0 | |
| 30 | Cameron Humphreys | 22 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 31 | Iván Azón | 23 | 6 | 3 | 1 + 0 | |
| 32 | Marcelino Nuñez | 26 | 3 | 8 | 3 + 0 | |
| 33 | Anis Mehmeti | 25 | 2 | 1 | 3 + 0 | |
| 35 | Finley Barbrook | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 4 | Cédric Kipré | 29 | 3 | 2 | 9 + 0 | |
| 47 | Jack Clarke | 25 | 8 | 0 | 3 + 0 | |
| 48 | Somtochukwu Boniface | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 5 | Azor Matusiwa | 27 | 1 | 1 | 6 + 0 | |
| 6 | Luke Woolfenden | 27 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 6 | Daniel Neil | 24 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 7 | Wesley Burns | 31 | 3 | 1 | 4 + 0 | |
| 8 | Sindre Egeli | 19 | 3 | 1 | 2 + 0 | |
| 9 | George Hirst | 27 | 7 | 1 | 3 + 0 |
Oglądaj mecze za darmo