LDU Quito kadra, skład, piłkarze 2025/26
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Valle | 30 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 10 | Alexander Alvarado | 26 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 11 | Michael Estrada | 30 | 1 | 1 | 0 + 0 | |
| 12 | Alexis Villa | 24 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 13 | Janner Corozo | 30 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 14 | José Quintero | 35 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 15 | Gabriel Villamíl | 24 | 3 | 0 | 2 + 0 | |
| 16 | Jeison Medina | 31 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 16 | Deyverson | 34 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 17 | Freddy Mina | 27 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 2 | Yeltzin Erique | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 20 | Fernando Cornejo | 30 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 21 | Ederson Castillo | 17 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 22 | Alexander Domínguez | 38 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 23 | Yerlin Quiñónez | 24 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 23 | Melvin Canencia | 24 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 24 | Alejandro Cabeza | 29 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 26 | Paul Durán | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 26 | Josué Caicedo | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 28 | Josue Cuero | 24 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 29 | Bryan Ramírez | 25 | 1 | 1 | 1 + 1 | |
| 3 | Richard Mina | 26 | 0 | 0 | 3 + 0 | |
| 30 | Gian Allala | 29 | 0 | 1 | 0 + 0 | |
| 31 | Daniel De La Cruz | 22 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 33 | Leonel Quiñónez | 32 | 0 | 1 | 3 + 0 | |
| 38 | Patrick Ortiz | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 4 | Ricardo Adé | 35 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 42 | Ruddy Mina | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 44 | Luis Segovia | 28 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 5 | Kevin Minda | 27 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 6 | Dario Aimar | 31 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 7 | Rodney Redes | 26 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 7 | Lautaro Pastrán | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 8 | Jesús Pretell | 27 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 8 | Carlos Gruezo | 30 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 9 | Lisandro Alzugaray | 36 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 99 | Cristian Tobar | 25 | 0 | 0 | 0 + 0 |
Oglądaj mecze za darmo