Lens kadra, skład, piłkarze 2025/26
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Daivy Lefranc | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 0 | Martín Satriano | 24 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 1 | Régis Gurtner | 39 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 10 | Florian Thauvin | 32 | 7 | 3 | 3 + 0 | |
| 11 | Odsonne Edouard | 27 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 13 | Jhoanner Chavez | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 14 | Matthieu Udol | 29 | 1 | 6 | 2 + 0 | |
| 15 | Hamzat Ojediran | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 16 | Mathieu Gorgelin | 35 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 18 | Andy Diouf | 22 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 19 | Abdallah Sima | 24 | 0 | 2 | 1 + 0 | |
| 2 | Ruben Aguilar | 32 | 2 | 1 | 4 + 0 | |
| 20 | Malang Sarr | 26 | 0 | 1 | 1 + 0 | |
| 21 | Amadou Haidara | 27 | 1 | 0 | 0 + 0 | |
| 22 | Wesley Said | 30 | 9 | 3 | 2 + 0 | |
| 23 | Saud Abdulhamid | 26 | 1 | 3 | 2 + 0 | |
| 24 | Jonathan Gradit | 32 | 0 | 0 | 2 + 1 | |
| 28 | Adrien Thomasson | 31 | 3 | 4 | 7 + 0 | |
| 29 | Fuka Masuaku | 31 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 29 | Morgan Guilavogui | 27 | 1 | 0 | 2 + 2 | |
| 3 | Deiver Machado | 31 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 30 | Adam Delplace | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 32 | K. Antonio | 17 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 33 | Fodé Sylla | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 34 | Erawan Garnier | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 35 | Anthony Bermont | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 37 | Pierre-Ismaëlo Ganiou | 20 | 3 | 0 | 2 + 0 | |
| 38 | Rayan Fofana | 19 | 5 | 0 | 0 + 0 | |
| 39 | Oscar Lenne | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 4 | Nidal Čelik | 19 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 40 | Robin Risser | 20 | 0 | 1 | 1 + 0 | |
| 5 | Andrija Bulatović | 18 | 0 | 1 | 1 + 0 | |
| 6 | Samson Baidoo | 21 | 1 | 1 | 1 + 0 | |
| 60 | Ilan Jourdren | 17 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 7 | Florian Sotoca | 34 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 8 | Mamadou Sangare | 23 | 3 | 1 | 5 + 0 | |
| 9 | Allan Saint-Maximin | 28 | 1 | 2 | 0 + 0 |
Oglądaj mecze online