Levante UD kadra, skład, piłkarze 2025/26
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Cuñat | 24 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 10 | Pablo Martínez | 28 | 1 | 3 | 4 + 0 | |
| 11 | Morales | 38 | 0 | 1 | 1 + 0 | |
| 12 | Unai Vencedor | 25 | 0 | 0 | 3 + 2 | |
| 13 | Matthew Ryan | 34 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 14 | Ugo Raghouber | 22 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 14 | Jorge Cabello | 22 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 15 | Goduine Koyalipou | 26 | 1 | 0 | 1 + 0 | |
| 16 | Kervin Arriaga | 28 | 2 | 3 | 6 + 0 | |
| 17 | Víctor García | 28 | 2 | 1 | 1 + 0 | |
| 18 | Iker Losada | 24 | 3 | 1 | 1 + 0 | |
| 19 | Carlos Espí | 20 | 9 | 0 | 3 + 0 | |
| 2 | Matías Moreno | 22 | 0 | 0 | 6 + 0 | |
| 20 | Oriol Rey | 28 | 0 | 1 | 4 + 0 | |
| 21 | Etta Eyong | 22 | 5 | 2 | 3 + 0 | |
| 21 | Sergio Lozano | 27 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 22 | Jeremy Toljan | 31 | 1 | 4 | 6 + 0 | |
| 23 | Manu Sánchez | 25 | 1 | 1 | 8 + 0 | |
| 24 | Carlos Álvarez | 22 | 2 | 1 | 3 + 0 | |
| 26 | Kareem Tunde | 20 | 0 | 1 | 3 + 0 | |
| 27 | Paco Cortés | 18 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 28 | Martín Krug | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 29 | Nacho Pérez | 17 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 3 | Alan Matturro | 21 | 1 | 1 | 0 + 1 | |
| 32 | Alejandro Primo | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 33 | Joan Ruiz | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 34 | Caye Romero | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 35 | Huseini Nakoha | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 37 | Daniel Cervera | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 4 | Dela | 27 | 2 | 2 | 4 + 0 | |
| 5 | Unai Elgezabal | 33 | 1 | 0 | 2 + 0 | |
| 55 | Tai Abed | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 6 | Diego Pampín | 26 | 0 | 0 | 3 + 0 | |
| 7 | Roger Brugué | 29 | 1 | 1 | 1 + 0 | |
| 8 | Olasagasti | 25 | 1 | 4 | 2 + 1 | |
| 9 | Iván Romero | 25 | 7 | 2 | 4 + 0 |
Oglądaj mecze za darmo