Millwall kadra, skład, piłkarze 2025/26
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Camiel Neghli | 24 | 2 | 2 | 4 + 0 | |
| 11 | Femi Azeez | 24 | 4 | 6 | 2 + 1 | |
| 12 | Adam Mayor | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 13 | Anthony Patterson | 25 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 13 | Steven Benda | 27 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 14 | Alfie Doughty | 26 | 0 | 4 | 3 + 0 | |
| 15 | Maxime Crocombe | 32 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 16 | Daniel Kelly | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 17 | Macca | 29 | 2 | 1 | 2 + 0 | |
| 18 | Ryan Leonard | 33 | 2 | 1 | 4 + 0 | |
| 19 | Joshua Coburn | 23 | 5 | 0 | 0 + 0 | |
| 2 | Dan McNamara | 27 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 21 | Massimo Luongo | 32 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 22 | Tom Watson | 20 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 22 | Aidomo Emakhu | 22 | 2 | 1 | 0 + 0 | |
| 23 | Joe Bryan | 32 | 0 | 0 | 2 + 1 | |
| 24 | Casper De Norre | 29 | 1 | 2 | 3 + 0 | |
| 25 | Luke Cundle | 23 | 4 | 0 | 1 + 0 | |
| 27 | Kamarl Grant | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 28 | Ajay Matthews | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 29 | Zak Lovelace | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 3 | Zak Sturge | 21 | 0 | 0 | 6 + 1 | |
| 30 | Rafiq Lamptey | 19 | 0 | 1 | 0 + 0 | |
| 31 | Raees Bangura-Williams | 21 | 0 | 1 | 2 + 0 | |
| 32 | Sheldon Kendall | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 39 | William Smallbone | 26 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 4 | Tristan Crama | 24 | 2 | 5 | 6 + 0 | |
| 41 | George Evans | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 43 | Joel Coleman | 30 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 45 | Wesley Harding | 29 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 47 | Jack Howland | 20 | 0 | 1 | 0 + 0 | |
| 49 | Derek Mazou-Sacko | 21 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 5 | Jake Cooper | 30 | 3 | 0 | 5 + 0 | |
| 6 | Caleb Taylor | 23 | 3 | 2 | 1 + 0 | |
| 67 | Barry Bannan | 36 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 7 | Thierno Ballo | 24 | 1 | 1 | 3 + 0 | |
| 7 | Kevin Nisbet | 29 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 8 | Billy Mitchell | 25 | 0 | 0 | 3 + 0 | |
| 9 | Mihailo Ivanović | 21 | 7 | 1 | 1 + 0 |
Oglądaj mecze online