Niedercorn tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13:3 |
|
| 2 | Midtjylland | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13:5 |
|
| 3 | Aston Villa | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10:4 |
|
| 4 | Betis | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11:4 |
|
| 5 | Freiburg | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9:3 |
|
| 6 | Ferencvaros | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11:6 |
|
| 7 | SC Braga | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10:5 |
|
| 8 | FC Porto | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9:5 |
|
| 9 | VfB Stuttgart | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12:5 |
|
| 10 | AS Roma | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10:5 |
|
| 11 | Nottingham | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11:6 |
|
| 12 | Fenerbahce | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9:5 |
|
| 13 | Bologna | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9:5 |
|
| 14 | Viktoria Pilzno | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6:2 |
|
| 15 | Panathinaikos Ateny | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:7 |
|
| 16 | Genk | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7:6 |
|
| 17 | Crvena zvezda Belgrad | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5:5 |
|
| 18 | PAOK Saloniki | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13:10 |
|
| 19 | Celta Vigo | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12:9 |
|
| 20 | Lille | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10:7 |
|
| 21 | Young Boys | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8:12 |
|
| 22 | Brann | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6:7 |
|
| 23 | Ludogorets | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11:14 |
|
| 24 | Celtic | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:11 |
|
| 25 | Dinamo Zagrzeb | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:13 |
|
| 26 | FC Basel | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 |
|
| 27 | FCSB | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 |
|
| 28 | Go Ahead Eagles | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 |
|
| 29 | Sturm Graz | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4:8 |
|
| 30 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7:13 |
|
| 31 | Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5:11 |
|
| 32 | Utrecht | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:9 |
|
| 33 | Rangers | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:11 |
|
| 34 | Malmo FF | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:12 |
|
| 35 | Maccabi Tel Awiw | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:18 |
|
| 36 | Nice | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:13 |
|
Oglądaj mecze za darmo