Niedercorn tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagrzeb | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
|
| 2 | Midtjylland | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
|
| 3 | Aston Villa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
|
| 4 | SC Braga | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
|
| 5 | Olympique Lyon | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
|
| 6 | Lille | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:1 |
|
| 7 | FC Porto | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:1 |
|
| 8 | Viktoria Pilzno | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:1 |
|
| 9 | Betis | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
|
| 10 | Freiburg | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
|
| 11 | Ferencvaros | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
|
| 12 | Panathinaikos Ateny | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:3 |
|
| 13 | Celta Vigo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
|
| 14 | FC Basel | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |
|
| 15 | AS Roma | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
|
| 16 | Go Ahead Eagles | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
|
| 17 | Brann | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
|
| 18 | Genk | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
|
| 19 | Young Boys | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
|
| 20 | Fenerbahce | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
|
| 21 | Ludogorets | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
|
| 22 | Sturm Graz | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
|
| 23 | VfB Stuttgart | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
|
| 24 | FCSB | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
|
| 25 | Nottingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:5 |
|
| 26 | Crvena zvezda Belgrad | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
|
| 27 | Bologna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
|
| 28 | PAOK Saloniki | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
|
| 29 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
|
| 30 | Maccabi Tel Awiw | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
|
| 31 | Nice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 |
|
| 32 | Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3 |
|
| 33 | Utrecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:2 |
|
| 34 | Red Bull Salzburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:3 |
|
| 35 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:3 |
|
| 36 | Malmo FF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:5 |
|
Oglądaj mecze za darmo