Norwich City kadra, skład, piłkarze 2025/26
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anis Ben Slimane | 25 | 5 | 5 | 4 + 0 | |
| 1 | Vladan Kovacevic | 28 | 0 | 0 | 6 + 0 | |
| 10 | Matěj Jurásek | 22 | 1 | 2 | 0 + 0 | |
| 11 | Emiliano Marcondes | 30 | 1 | 3 | 0 + 0 | |
| 14 | Benjamin Chrisene | 22 | 2 | 2 | 3 + 0 | |
| 15 | Ruairi Mcconville | 20 | 0 | 1 | 2 + 0 | |
| 16 | Jacob Wright | 20 | 0 | 3 | 1 + 1 | |
| 17 | Ante Crnac | 22 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 18 | Amankwah Forson | 23 | 2 | 0 | 0 + 0 | |
| 19 | Pape Dialló | 21 | 0 | 2 | 1 + 0 | |
| 2 | Harry Amass | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 21 | Ali Ahmed | 25 | 4 | 2 | 1 + 0 | |
| 22 | Mirko Topic | 25 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 23 | Kenny Mclean | 34 | 1 | 2 | 3 + 0 | |
| 24 | Jovon Makama | 22 | 11 | 0 | 3 + 0 | |
| 25 | Edmond-Paris Maghoma | 24 | 2 | 1 | 0 + 0 | |
| 26 | Sam Field | 27 | 0 | 1 | 2 + 0 | |
| 27 | Jeffrey Schlupp | 32 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 29 | Oscar Schwartau | 19 | 4 | 1 | 0 + 0 | |
| 3 | Jack Stacey | 30 | 2 | 0 | 3 + 0 | |
| 30 | Mathias Kvistgaarden | 24 | 7 | 1 | 0 + 0 | |
| 31 | Louie Moulden | 24 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 32 | Daniel Grimshaw | 28 | 0 | 1 | 0 + 0 | |
| 33 | José Córdoba | 24 | 0 | 0 | 3 + 0 | |
| 35 | Kellen Fisher | 21 | 0 | 0 | 10 + 0 | |
| 37 | Mohamed Touré | 22 | 5 | 1 | 0 + 0 | |
| 4 | Shane Duffy | 33 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 42 | Tony Springett | 23 | 1 | 0 | 1 + 0 | |
| 46 | Errol Mundle | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 47 | Lucien Mahovo | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 48 | Theodore Adelusi | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 5 | Jakov Medić | 27 | 0 | 1 | 2 + 0 | |
| 6 | Harry Darling | 26 | 0 | 2 | 5 + 0 | |
| 7 | Pelle Mattsson | 24 | 0 | 0 | 5 + 0 | |
| 8 | Liam Gibbs | 23 | 0 | 1 | 1 + 0 | |
| 9 | Josh Sargent | 26 | 3 | 3 | 0 + 0 |
Oglądaj mecze za darmo