Nottingham tabela ligowa 2026/27
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8:1 |
|
| 2 | Manchester City | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8:2 |
|
| 3 | Leeds United | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7:3 |
|
| 4 | Hull City | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5:2 |
|
| 5 | Brighton | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13:5 |
|
| 6 | Chelsea | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10:9 |
|
| 7 | Brentford | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7:4 |
|
| 8 | Liverpool | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6:4 |
|
| 9 | Everton | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5:3 |
|
| 10 | Ipswich Town | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:10 |
|
| 11 | Nottingham | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:4 |
|
| 12 | Newcastle | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7:8 |
|
| 13 | Manchester United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 |
|
| 14 | Sunderland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 |
|
| 15 | Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6:7 |
|
| 16 | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:11 |
|
| 17 | Tottenham | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:5 |
|
| 18 | Fulham | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:7 |
|
| 19 | Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:7 |
|
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:10 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN