Palestyna kadra, skład, piłkarze 2024/25
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mahmoud Naser Mahmoud Abu Warda | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 11 | Oday Ibrahim Mohammad Dabbagh | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 12 | Camilo Ignacio Saldaña Inostroza | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 + 0 | 
| 13 | Omar Faraj | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 14 | Samer Samer Saber Jondi | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 15 | Michel Milad Ziad Termanini | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 16 | Baraa Ali Abdulrahim Kharoub | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 17 | Mousa Basheer Mousa Farawi | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 18 | Jonathan Cantillana | 2 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 19 | Wessam Abou Ali | 2 | 1 | 0 | 0 + 0 | |
| 21 | Moustafa Zeidan Khalili | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 22 | Rami Kamal Anes Hamada | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 3 | Mohammed Bassim Ahmed Rashid | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 4 | Yaser Mohammed Abdulrahman Hamed Mayor | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 5 | Amid M. T. Mahajna | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 6 | Oday Ali Abdulrahim Kharoub | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 7 | Musab Khaled Ismail Al Battat | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 8 | Ataa Jaber | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 9 | Tamer Mohammed Sobhi Seyam | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 + 0 | 






 Odbierz Voucher na 90 dni
Odbierz Voucher na 90 dni



















